Spesifikasi
Deskripsi
ty gia cad|CAD/VND - Đô la Canada Việt Nam Đồng ; Giá mua: 19,063.779 ; Giá bán: 19,066.3099.
ty gia usd ty gia usd | T gi USD T gi ngoi tUSD. 26,132.00, 26,502.00. EUR. 29,941.89, 31,544.28. JPY. 172.72, 183.83. KRW. 16.37, 19.75. SGD. 19,959.89, 20,864.61. AUD. 16,752.16, 17,476.50
ty gia bidv ty gia bidv | T gi ngoi t BIDVTỷ giá ngoại tệ ; Ký hiệu ngoại tệCurrencyUSD(1-2-5), Tên ngoại tệCurrency nameDollar My Dollar, Mua tiền mặt và SécBuy25,136 ; Ký hiệu ngoại tệCurrencyUSD(10-20)
ty gia vietinbank ty gia vietinbank | T gi VietinBank Ngn hng TMCP CngWeb Giá là website cung cấp dữ liệu giá vàng trong nước và thế giới, tỷ giá ngoại tệ, lãi suất ngân hàng, tỷ giá tiền điện tử, giá xăng dầu, giá cà phê trong
ty gia eximbank ty gia eximbank | EximbankTỷ giá chỉ mang tính chất tham khảo, Quý khách vui lòng liên hệ điểm giao dịch Eximbank để có tỷ giá cập nhật mới nhất. Xem tất cả. Quy đổi ngoại tệ. Đổi từ
ty gia mbbank ty gia mbbank | MB NGN HNG QUN I MBBANKDỊCH VỤ KIỀU HỐI. Chuyển tiền quốc tế, mua bán ngoại tệ, chuyển tiền từ nước ngoài về Việt Nam nhanh chóng, bảo mật, đa dạng ngoại tệ và dễ dàng trên App · · ·
